首  页 公司简介 产品展示 现货资源 钢管报价 钢管行情 行业动态 热点导读 公司荣誉 销售网络 联系我们 在线留言 信息导航
 
重庆合金钢管
光亮管
重庆精密钢管
低压合金管
大口径直缝焊管
重庆流体管8163-99
中低压锅炉管3087-99
重庆高压锅炉管5310-1999
吹氧管
厚壁无缝钢管
重庆大口径无缝钢管
重庆高压锅炉无缝钢管
重庆无缝管
重庆无缝钢管8162-8163
重庆精密无缝钢管
重庆螺旋钢管
重庆焊管
重庆热扩无缝钢管
重庆铸钢管
重庆冷拔冷轧无缝钢管
重庆石油裂化管GB9948-88
重庆化肥专用管GB6479-1999
重庆船舶无缝钢管5312-1999
重庆结构管8162-99
重庆镀锌管
    钢管行情  
8月4日(14:47)上海市场热轧薄板市场行情
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2009/8/4 阅读:442次 【字体:

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4600 - -
热轧板卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4600 - -
热轧板卷 1.8mm*1250*C SS400 涟钢 4550 - -
热轧板卷 1.8mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4550 - -
热轧板卷 2.0mm*1500*C SS400 通钢 4450 - -
热轧板卷 2.3mm*1500*C SS400 通钢 4450 - -
热轧板卷 2.3mm*1250*C Q235/SS400 唐山不锈 4450 - 参考
热轧板卷 2.5mm*1500*C SS400 通钢 4430 - -
热轧板卷 2.5mm*1250*C Q235 日照/宁钢 4430 - -
热轧板卷 2.75mm*1250*C SPHC 梅钢 - - -
热轧板卷 2.75mm*1500*C SPHC 本钢 4450 - -
热轧板卷 2.75mm*1500*C Q235/SS400 本钢/通钢 4400 - -
热轧板卷 2.75mm*1250*C Q235 日照/宁钢 4400 - -
热轧板卷 2.75mm*1250*C Q235/SS400 唐山不锈 4400 - 参考
热轧板卷 3.0mm*1500*C Q235/SS400 通钢/唐钢/首钢 4420 - -
热轧板卷 3.0mm*1250*C Q235 日照/宁钢 4420 - -
热轧板卷 3.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4470 - -
热轧板卷 3.5mm*1500*C SPHC 通钢 4470 - -
热轧板卷 3.5mm*1500*C Q235/SS400 沙钢 4420 - -
热轧板卷 3.5mm*1250*C Q235 日照/宁钢 4420 - -
热轧板卷 3.75mm*1500*C Q235/SS400 沙钢 4420 - -
热轧板卷 4.0mm*1250*C Q235/SS400 唐山不锈 4350 - 参考
热轧板卷 4.5mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4300 - -
热轧板卷 4.75mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4300 - -
热轧板卷 5.5mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4300 - -
热轧板卷 5.75mm*1250*C Q235/SS400 唐山不锈 4300 - 参考
热轧板卷 6.5mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4250 - -
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4250 - -
热轧板卷 9.5mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4250 - -
热轧板卷 9.75mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4250 - -
热轧板卷 11.5mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4250 - -
热轧板卷 13.5mm*1500*C Q235/SS400 沙钢/日照/北台 4250 - -
热轧板卷 7.5mm*1800*C SS400 首钢 4240 -10 -
热轧板卷 7.5mm*1800*C Q235B 马钢 4240 -10 -
热轧板卷 15.5mm*1800*C Q235B 马钢 4240 -10 -
热轧板卷 17.5mm*1800*C Q235B 马钢 4240 -10 -
热轧板卷 7.5mm*1800*C Q235B 柳钢 4240 -10 -
低合金卷 5.5mm*1500*C Q345A 鞍钢/沙钢 4480 - -
低合金卷 7.5mm*1500*C Q345A 鞍钢/沙钢 4480 - -
低合金卷 9.5mm*1500*C Q345A 鞍钢/沙钢 4480 - -
低合金卷 7.5mm*1800*C Q345B 首钢 4500 - -
低合金卷 7.5mm*1800*C Q345A 马钢 4500 - -
低合金卷 7.5mm*1800*C Q345A 柳钢 4500 - -
船卷 8.0mm*1510*C CCSA 唐钢 4250 - -
船卷 10.0mm*1510*C CCSA 唐钢 4250 - -
船卷 8.0mm*1800*C CCSA 柳钢 4350 - -
船卷 14.0mm*1810*C CCSA 鞍钢 4250 - -
船卷 8.0mm*2010*L CCSB 马钢 - - -
船卷 14.0mm*2010*L CCSB 马钢 4250 - -
备注:马钢船板为主;

  • 上一条新闻: 8月4日江阴市场热轧薄板市场行情

  • 下一条新闻: 8月4日包头市场焊管市场行情
  • 返回上级新闻
  •  
    打井专用钢管光伏支架厂沧州甲醛检测
    首 页 | 公司简介 | 产品展示 | 现货资源 | 钢管价格 | 钢管行情 | 热点导读 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言 | 后台管理
    电话:023-68924311、68924322 传真:023-68928511 手机:13983251966、13452186966、15802382678、13368168888
      网站关键词:重庆钢管重庆合金管重庆高压管重庆厚壁管  技术支持:前沿网络